5D Series Models
| Model | 5D18-12 | 5D36-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERATING RANGES | ||||||
| Power Ranges | 0-1800W | 0-3600W | ||||
| Current Ranges | 0-12 A | 0-24 A | ||||
| Voltage Range | 0 – 600 V | 0 – 600 V | ||||
| Minimum Voltage | 6.0 V @ 12 A | 6.0 V @ 24 A | ||||
| OPERATING MODES | LED, Constant Current (CC), Constant Resistance (CR), Constant Voltage (CV), Constant Power (CP) | |||||
| PROTECTION | Over Power (OP), Over Current (OC), Over Voltage (OV), Over Temperature (OT) | |||||
|
DYNAMIC OPERATION |
||||||
| T high & T low | 0.050 – 9.999 / 99.99 / 999.9 / 9999ms (20 kHz) | |||||
| Slew Rate |
2.4mA-150mA / μs 9.6mA-600mA / μs |
4.8mA-300mA / μs 19.2mA-1200mA / μs |
||||
| METERING | ||||||
| Voltage Range | 0 – 60.0 V / 0-300.0 V / 0-600.0 V | |||||
| Current Range | 0-3.0A / 0-12.0A | 0-6.0A / 0-24.0A | ||||
| Power Range | 0 – 1800.0 W | 0 – 3600.0 W | ||||
| AC INPUT & PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||||||
| AC Input | 115/230 Vac ±10%, 50/60Hz | |||||
| Cooling | Variable Speed Fan Cooled | |||||
| Dimensions (HxWxD) | 177 x 440 x 445 mm / 7.0″ x 17.3″ x 17.5″ | 839 x 600 x 600 mm / 33.0″ x 23.6″ x 23.6″ | ||||
| Weight (Net) | 23.6 kg / 52.0 lbs | 81.2 kg / 179 lbs | ||||






